الموديل | GS8 | GS8 | GS5 | GS4 | GS3 1.5 | GS3 1.3T | GA4 | GA8 | GA6 | GN6 | GN8 |
2019 - 2021 | 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2019 - 2022 | 2020 - 2021 | |
الصيانة الدورية | الأسعار بالريال السعودي صيانة 5,000 كلم مجانية | ||||||||||
10,000 كلم | 654 | 444 | 507 | 476 | 476 | 476 | 470 | 513 | 507 | 513 | 496 |
20,000 كلم | 794 | 732 | 590 | 627 | 604 | 604 | 598 | 872 | 585 | 720 | 718 |
30,000 كلم | 654 | 444 | 507 | 476 | 476 | 476 | 470 | 513 | 507 | 572 | 496 |
40,000 كلم | 1,186 | 1,595 | 981 | 1,018 | 1,199 | 995 | 1,193 | 1,263 | 1,317 | 1,264 | 957 |
50,000 كلم | 746 | 444 | 507 | 568 | 476 | 476 | 470 | 513 | 507 | 664 | 496 |
60,000 كلم | 1,463 | 1,050 | 1,374 | 1,646 | 988 | 1,384 | 939 | 1,889 | 1,643 | 1,651 | 1,647 |
70,000 كلم | 654 | 444 | 507 | 476 | 476 | 476 | 470 | 513 | 507 | 637 | 496 |
80,000 كلم | 1,186 | 1,595 | 916 | 953 | 1,418 | 995 | 1,193 | 1,045 | 1,098 | 845 | 1,755 |
90,000 كلم | 654 | 444 | 507 | 476 | 476 | 476 | 470 | 513 | 507 | 637 | 496 |
100,000 كلم | 1,151 | 732 | 854 | 1,515 | 1,004 | 1,004 | 862 | 1,136 | 1,025 | 1,028 | 1,395 |
الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة